| Назначение | Безлимитный интернет со смартфона |
| Ежемесячная плата | 800,00 ₽ |
| Минут в тарифе | 1500 (на местные мобильные номера других операторов и на все номера других операторов России) |
| Интернет-трафик в тарифе (Gb) | ∞ (Дома и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)) |
| Международные звонки | |
| СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина | 39,00 ₽ |
| Европа (вкл. Турцию, Израиль) | 59,00 ₽ |
| Остальные страны | 79,00 ₽ |
| Системы спутниковой связи | 313,00 ₽ |
| Стоимость звонков (после исчерпания пакета минут) | |
| Звонки на номера МегаФона России | 0,00 ₽ |
| Звонки на местные мобильные номера других операторов России | 1,80 ₽ |
| Звонки на мобильные номера других операторов России в другие регионы | 3,00 ₽ |
| Стоимость перехода на тарифный план | |
| в случае смены тарифного плана первый раз в течение расчетного периода | 0,00 ₽ |
| в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение расчетного периода | 100,00 ₽ |
| Стоимость звонков | |
| Входящие вызовы | 0,00 ₽ |
| Звонки на местные городские номера | 1,80 ₽ |
| Звонки на городские номера в другие регионы | 3,00 ₽ |
| Переадресация звонков на все номера России | 3,50 ₽ |
| Стоимость SMS и MMS сообщений | |
| Входящие SMS и MMS | 0,00 ₽ |
| Исходящее SMS на местные номера | 1,80 ₽ |
| Исходящее SMS на номера России | 3,00 ₽ |
| Исходящее SMS на номера операторов других стран | 9,90 ₽ |
| Исходящее MMS на номера России | 9,90 ₽ |
| Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина | 11,00 ₽ |
| Исходящее MMS на номера операторов других стран | 21,00 ₽ |
| Комментарии к тарифу | |
| Абонентская плата расчетного периода при подключении или переходе на тариф в салоне "МегаФон" и подключении через интернет-магазин | 700,00 ₽ |
| Тарифный план для модема | Нет |