| Назначение | Тарифный план для регионов России. Безлимитные звонки на SIM SIM и Билайн |
| Ежемесячная плата | 100,00 ₽ |
| Минут в тарифе | 50 (исходящие звонки на местные и междугородные номера, включая номера Билайн (действует в роуминге)) |
| SMS в тарифе | 100 (исходящие SMS на номера всех операторов России) |
| Безлимитные опции | |
| Безлимитные звонки внутри сети на номера тарифных планов серии «Звони всем», «Звони семье» и «Звони близким» , на номера абонентов Билайн Россия | |
| Исходящие вызовы на другие операторы в другие регионы России | 1.5 |
| Исходящие вызовы внутри сети и на телефоны других операторов в домашнем регионе | 1,50 ₽ |
| Международные звонки | |
| Таджикистан | 15,00 ₽ |
| Узбекистан | 5,50 ₽ |
| Кыргызстан, Казахстан, Армения, Украина, Грузия (Билайн) | 6,00 ₽ |
| Кыргызстан, Казахстан, Армения, Украина, Грузия | 30,00 ₽ |
| Абхазия, Осетия, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан, Молдова (Билайн) | 20,00 ₽ |
| Абхазия, Осетия, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан, Молдова | 30,00 ₽ |
| Австралия и Океания | 40,00 ₽ |
| Азия | 50,00 ₽ |
| Остальные страны | 60,00 ₽ |
| ТУРАЙЯ (система спутниковой связи) | 190,00 ₽ |
| Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи) | 430,00 ₽ |
| Объем дополнительного пакета трафика (Гб) | |
| 3,5 Гб в месяц | 350,00 ₽ |
| 1 Мб Интернет-трафика | 10,00 ₽ |
| Исходящие SMS абонентам сети и других операторов России (после исчерпания пакета SMS) | 1,50 ₽ |
| Исходящие SMS абонентам международных операторов | 5,00 ₽ |
| Исходящее MMS на номера операторов других стран | 20,00 ₽ |
| Входящие в роуминге | 5,00 ₽ |
| Исходящее MMS | 6,00 ₽ |
| Переадресация на другие мобильные и городские номера России | 1.5 |
| Тарифный план для модема | Нет |